Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Mimarlık (Burslu) Başkent Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 88.357 | 49.260 | 93.077 |
| Taban puanı | 425.32 | 465.27 | 420.92 |
| Kontenjan | 5 | 6 | 3 |
| Yerleşen | 5 | 6 | 3 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 88.357 2025: 81.217 2024: 81.169 2023: 60.660 2022: 69.974 | 2026: 49.260 2025: 45.204 2024: 45.605 2023: 34.210 2022: 37.138 | 2026: 93.077 2025: 93.778 2024: 90.482 2023: 87.950 2022: 80.956 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.