Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) Başkent Üniversitesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 114.520 | 214.100 | 161.066 |
| Taban puanı | 362.72 | 330.39 | 345.74 |
| Kontenjan | 4 | 10 | 6 |
| Yerleşen | 4 | 10 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 114.520 2025: 130.174 2024: 196.632 2023: 256.778 2022: 292.332 | 2026: 214.100 2025: 269.468 2024: 319.270 | 2026: 161.066 2025: 211.829 2024: 232.478 2023: 256.348 2022: 277.350 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.