Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) Başkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) OSTİM Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 44.013 | 3.554 | 48.108 |
| Taban puanı | 471.00 | 529.85 | 466.49 |
| Kontenjan | 9 | 13 | 8 |
| Yerleşen | 9 | 13 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 44.013 2025: 44.092 2024: 42.098 2023: 33.272 2022: 45.341 | 2026: 3.554 2025: 2.772 2024: 2.681 2023: 3.110 2022: 2.651 | 2026: 48.108 2025: 54.552 2024: 56.852 2023: 52.302 2022: 57.485 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.