Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İktisat (Burslu) Başkent Üniversitesi | İktisat (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İktisat (Burslu) Atılım Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 48.491 | 838 | 71.102 |
| Taban puanı | 396.32 | 496.05 | 383.14 |
| Kontenjan | 5 | 7 | 3 |
| Yerleşen | 5 | 7 | 3 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 48.491 2025: 42.805 2024: 74.462 2023: 103.578 2022: 146.502 | 2026: 838 2025: 1.051 2024: 975 2023: 1.430 2022: 2.708 | 2026: 71.102 2025: 77.821 2024: 103.692 2023: 141.414 2022: 206.054 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.