Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) Başkent Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) Haliç Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 11.812 | 1.724 | 15.414 |
| Taban puanı | 431.62 | 497.26 | 419.39 |
| Kontenjan | 6 | 5 | 9 |
| Yerleşen | 6 | 5 | 9 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 11.812 2025: 10.465 2024: 10.814 2023: 14.175 2022: 13.744 | 2026: 1.724 2025: 1.642 2024: 2.067 2023: 2.166 2022: 3.248 | 2026: 15.414 2025: 17.122 2024: 17.176 2023: 18.226 2022: 17.414 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.