Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Türkçe Öğretmenliği (Burslu) Başkent Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 20.237 | 17.572 | 23.706 |
| Taban puanı | 393.03 | 396.75 | 388.89 |
| Kontenjan | 4 | 5 | 7 |
| Yerleşen | 4 | 5 | 7 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 20.237 2025: 38.489 2024: 12.251 2023: 15.341 2022: 18.752 | 2026: 17.572 2025: 20.294 2024: 19.412 2023: 22.843 2022: 28.314 | 2026: 23.706 2025: 43.432 2024: 25.291 2023: 24.429 2022: 14.035 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.