Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Başkent Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) Hasan Kalyoncu Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Gaziantep · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 52.596 | 44.997 | 65.276 |
| Taban puanı | 393.71 | 398.54 | 386.23 |
| Kontenjan | 7 | 15 | 4 |
| Yerleşen | 7 | 15 | 4 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺25.784 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 | ₺1.237.632 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 52.596 2025: 58.788 2024: 72.992 2023: 72.314 2022: 92.449 | 2026: 44.997 2025: 47.155 2024: 59.285 | 2026: 65.276 2025: 92.172 2024: 96.491 2023: 95.220 2022: 119.323 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.