Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İngilizce Öğretmenliği (Burslu) Başkent Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) Biruni Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 8.061 | 11.224 | 11.596 |
| Taban puanı | 447.06 | 433.95 | 432.43 |
| Kontenjan | 7 | 7 | 8 |
| Yerleşen | 7 | 7 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 8.061 2025: 6.617 2024: 8.253 2023: 9.781 2022: 10.364 | 2026: 11.224 2025: 11.634 2024: 13.799 2023: 17.566 2022: 13.624 | 2026: 11.596 2025: 10.693 2024: 12.158 2023: 17.020 2022: 13.614 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.