Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) Başkent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) İstanbul Medipol Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) Avrasya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | Trabzon · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 814.278 | 394.820 | 441.725 |
| Taban puanı | 214.93 | 276.96 | 266.61 |
| Kontenjan | 10 | 27 | 12 |
| Yerleşen | 10 | 27 | 12 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺1.250.000 | ₺490.000 | ₺275.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺25.080 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺6.676.688 | ₺3.705.664 | ₺2.303.840 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 814.278 2025: 865.682 2024: 616.445 2023: 758.780 2022: 406.618 | 2026: 394.820 | 2026: 441.725 2025: 839.776 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.