Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) Başkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 267.499 | 87.514 |
| Taban puanı | 315.54 | 426.12 |
| Kontenjan | 2 | 40 |
| Yerleşen | 2 | 40 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺1.300.000 | ₺1.250.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺6.876.688 | ₺6.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 267.499 2023: 256.370 2022: 206.763 | 2026: 87.514 2025: 93.136 2024: 89.387 2023: 48.450 2022: 43.928 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.