Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İktisat (%50 İndirimli) Başkent Üniversitesi | İktisat (%50 İndirimli) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İktisat (%50 İndirimli) Doğuş Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 936.028 | 125.423 | 971.712 |
| Taban puanı | 235.02 | 358.42 | 231.76 |
| Kontenjan | 31 | 25 | 38 |
| Yerleşen | 31 | 25 | 38 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺625.000 | ₺625.000 | ₺525.800 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺4.176.688 | ₺4.176.688 | ₺3.848.864 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 936.028 2025: 1.027.191 2024: 916.988 2023: 868.188 2022: 707.133 | 2026: 125.423 2025: 93.678 2024: 99.816 2023: 120.602 2022: 153.184 | 2026: 971.712 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.