Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İktisat (Ücretli) Başkent Üniversitesi | İktisat (Ücretli) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 1.087.031 | 818.411 |
| Taban puanı | 221.05 | 245.92 |
| Kontenjan | 3 | 23 |
| Yerleşen | 3 | 23 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺1.250.000 | ₺1.250.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺6.676.688 | ₺6.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.087.031 2024: 991.787 2023: 879.838 2022: 712.115 | 2026: 818.411 2025: 693.514 2024: 359.196 2023: 479.487 2022: 254.793 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.