Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Dış Ticaret (Burslu) Başkent Üniversitesi | Dış Ticaret (Burslu) Yakın Doğu Üniversitesi | Dış Ticaret (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 453.400 | 954.472 | 419.505 |
| Taban puanı | 343.61 | 290.56 | 348.79 |
| Kontenjan | 6 | 3 | 7 |
| Yerleşen | 6 | 3 | 7 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺838.344 | — | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 453.400 | 2026: 954.472 2025: 1.055.690 2024: 1.292.816 2023: 1.560.849 2022: 1.721.343 | 2026: 419.505 2025: 471.560 2024: 531.893 2023: 534.703 2022: 523.124 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.