Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Gelişimi (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) Başkent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) İzmir Ekonomi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İzmir · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 278.747 | 396.517 | 397.320 |
| Taban puanı | 376.10 | 352.55 | 352.41 |
| Kontenjan | 3 | 7 | 3 |
| Yerleşen | 3 | 7 | 3 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺838.344 | ₺840.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 278.747 2025: 301.778 2024: 422.223 2023: 486.484 2022: 406.592 | 2026: 396.517 2025: 492.297 2024: 521.501 2023: 473.337 2022: 517.030 | 2026: 397.320 2025: 482.810 2024: 573.503 2023: 614.727 2022: 532.986 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.