Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Hukuk (Ücretli) Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) Ankara Medipol Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 90.981 | 37.944 | 55.861 |
| Taban puanı | 373.14 | 403.51 | 391.76 |
| Kontenjan | 18 | 82 | 102 |
| Yerleşen | 18 | 82 | 102 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺1.667.500 | ₺480.000 | ₺460.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺8.415.664 | ₺3.596.688 | ₺3.585.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 90.981 2022: 121.492 | 2026: 37.944 | 2026: 55.861 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.