Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) Bahçeşehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) Ankara Medipol Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 1.153.860 | 777.303 | 793.339 |
| Taban puanı | 214.47 | 249.87 | 248.33 |
| Kontenjan | 8 | 42 | 48 |
| Yerleşen | 8 | 42 | 48 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺1.667.500 | ₺390.000 | ₺390.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺8.415.664 | ₺3.236.688 | ₺3.305.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.153.860 2024: 909.039 2023: 968.755 2022: 552.132 | 2026: 777.303 | 2026: 793.339 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.