Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) Bahçeşehir Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) Koç Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 983.495 | 289.342 | 694.434 |
| Taban puanı | 230.68 | 313.52 | 258.17 |
| Kontenjan | 10 | 72 | 2 |
| Yerleşen | 10 | 72 | 2 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺1.667.500 | ₺2.180.000 | ₺1.525.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺8.415.664 | ₺10.465.664 | ₺7.845.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 983.495 2024: 758.853 2023: 592.913 2022: 423.990 | 2026: 289.342 2025: 315.106 2024: 240.579 2023: 248.006 2022: 201.163 | 2026: 694.434 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.