Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) İstanbul Beykent Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 1.047 | 27.116 |
| Taban puanı | 458.20 | 385.19 |
| Kontenjan | 4 | 8 |
| Yerleşen | 4 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.047 2025: 1.869 2024: 1.958 2023: 2.252 2022: 2.307 | 2026: 27.116 2025: 35.240 2024: 29.678 2023: 32.448 2022: 15.421 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.