Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) Avrasya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) Ankara Medipol Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Trabzon · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 1.320.350 | 771.446 | 1.201.993 |
| Taban puanı | 194.46 | 250.44 | 209.43 |
| Kontenjan | 12 | 34 | 1 |
| Yerleşen | 12 | 34 | 1 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺275.000 | ₺390.000 | ₺1.221.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.080 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺2.303.840 | ₺3.236.688 | ₺6.629.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.320.350 | 2026: 771.446 | 2026: 1.201.993 2024: 1.382.446 2023: 659.310 2022: 659.915 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.