Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Trabzon · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 768.429 | 868.691 | 1.259.323 |
| Taban puanı | 250.73 | 241.21 | 202.79 |
| Kontenjan | 7 | 1 | 46 |
| Yerleşen | 7 | 1 | 46 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺275.000 | ₺960.000 | ₺390.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.080 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺2.303.840 | ₺5.585.664 | ₺3.305.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 768.429 | 2026: 868.691 2025: 1.352.452 2024: 1.483.947 2023: 1.667.324 | 2026: 1.259.323 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.