Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Odyometri (Ücretli) Avrasya Üniversitesi | Odyometri (Ücretli) Ankara Medipol Üniversitesi | Odyometri (Ücretli) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Trabzon · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 1.225.034 | 1.190.691 | 1.540.891 |
| Taban puanı | 269.56 | 272.10 | 247.07 |
| Kontenjan | 7 | 47 | 31 |
| Yerleşen | 7 | 47 | 31 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺198.000 | ₺370.000 | ₺220.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.080 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺997.920 | ₺1.578.344 | ₺1.312.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.225.034 | 2026: 1.190.691 | 2026: 1.540.891 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.