Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) Avrasya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) Ankara Medipol Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Trabzon · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 420.404 | 103.526 | 105.281 |
| Taban puanı | 291.31 | 367.44 | 366.66 |
| Kontenjan | 7 | 5 | 8 |
| Yerleşen | 7 | 5 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.080 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.203.840 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 420.404 2025: 513.500 2024: 682.432 2023: 609.282 2022: 647.645 | 2026: 103.526 | 2026: 105.281 2025: 130.326 2024: 157.158 2023: 164.966 2022: 186.174 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.