Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İnşaat Mühendisliği (Burslu) Avrasya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Trabzon · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 262.944 | 98.435 | 116.523 |
| Taban puanı | 317.31 | 416.06 | 400.34 |
| Kontenjan | 10 | 4 | 3 |
| Yerleşen | 10 | 4 | 3 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.080 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.203.840 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 262.944 | 2026: 98.435 2025: 104.588 2024: 102.868 2023: 105.329 2022: 121.922 | 2026: 116.523 2025: 122.206 2024: 140.534 2023: 147.192 2022: 159.416 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.