Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) Avrasya Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) İstanbul Beykent Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Trabzon · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 30.694 | 13.578 | 14.456 |
| Taban puanı | 379.29 | 425.23 | 422.42 |
| Kontenjan | 8 | 5 | 1 |
| Yerleşen | 8 | 5 | 1 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.080 | ₺36.368 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.203.840 | ₺1.745.664 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 30.694 | 2026: 13.578 2025: 15.941 2024: 18.279 2023: 19.972 2022: 16.429 | 2026: 14.456 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.