Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Mekatronik (Ücretli) Avrasya Üniversitesi | Mekatronik (Ücretli) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Mekatronik (Ücretli) İstanbul Gedik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Trabzon · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 1.925.432 | 1.729.359 | 1.960.033 |
| Taban puanı | 219.26 | 233.85 | 216.47 |
| Kontenjan | 25 | 1 | 3 |
| Yerleşen | 25 | 1 | 3 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺154.000 | ₺935.000 | ₺754.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.080 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺909.920 | ₺2.742.832 | ₺2.380.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.925.432 | 2026: 1.729.359 2025: 2.310.269 2024: 1.433.146 | 2026: 1.960.033 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.