Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Geleneksel Türk Sanatları Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi | Geleneksel Türk Sanatları Necmettin Erbakan Üniversitesi | Geleneksel Türk Sanatları Kırıkkale Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | Konya · Devlet | Kırıkkale · Devlet |
| Taban sırası | 127.862 | 271.274 | 523.350 |
| Taban puanı | 333.73 | 300.62 | 263.90 |
| Kontenjan | 30 | 20 | 30 |
| Yerleşen | 31 | 21 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺22.158 | ₺17.580 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.063.584 | ₺843.840 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 127.862 2025: 210.629 | 2026: 271.274 2025: 318.627 2024: 317.560 2023: 419.435 2022: 611.829 | 2026: 523.350 2025: 840.274 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.