Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu Samsun Üniversitesi | Makine Resim ve Konstrüksiyonu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Makine Resim ve Konstrüksiyonu Ege Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Samsun · Devlet | Tekirdağ · Devlet | İzmir · Devlet |
| Taban sırası | 985.663 | 958.331 | 597.694 |
| Taban puanı | 287.98 | 290.24 | 324.66 |
| Kontenjan | 35 | 35 | 60 |
| Yerleşen | 36 | 36 | 61 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.771 | ₺25.598 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺522.504 | ₺614.352 | ₺840.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 985.663 2025: 1.155.744 | 2026: 958.331 2025: 1.058.000 2024: 1.211.607 2023: 1.420.445 2022: 1.361.535 | 2026: 597.694 2025: 661.854 2024: 792.421 2023: 869.415 2022: 873.215 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.