Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Endüstri Mühendisliği Samsun Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Samsun · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 130.388 | 5.146 | 17.327 |
| Taban puanı | 389.32 | 525.06 | 503.26 |
| Kontenjan | 45 | 50 | 60 |
| Yerleşen | 47 | 50 | 60 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.771 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.045.008 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 130.388 2025: 144.939 2024: 169.742 2023: 170.819 2022: 216.066 | 2026: 5.146 2025: 4.165 2024: 4.344 2023: 4.111 2022: 5.178 | 2026: 17.327 2025: 13.503 2024: 11.733 2023: 11.527 2022: 15.537 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.