Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çevre Koruma ve Kontrol Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Çevre Koruma ve Kontrol Kocaeli Üniversitesi | Çevre Koruma ve Kontrol Akdeniz Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Isparta · Devlet | Kocaeli · Devlet | Antalya · Devlet |
| Taban sırası | 1.403.764 | 1.058.768 | 819.197 |
| Taban puanı | 256.72 | 282.18 | 302.17 |
| Kontenjan | 30 | 55 | 45 |
| Yerleşen | 31 | 57 | 47 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.910 | ₺27.957 | ₺26.737 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺573.840 | ₺670.968 | ₺641.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.403.764 2025: 1.658.580 2024: 1.876.840 2023: 2.017.524 2022: 1.846.988 | 2026: 1.058.768 2025: 1.196.531 2024: 1.340.866 2023: 1.428.837 2022: 1.164.052 | 2026: 819.197 2025: 970.297 2024: 1.161.019 2023: 1.267.619 2022: 1.137.575 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.