Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Tarımsal Biyoteknoloji Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Tarımsal Biyoteknoloji Akdeniz Üniversitesi | Tarımsal Biyoteknoloji Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Isparta · Devlet | Antalya · Devlet | Eskişehir · Devlet |
| Taban sırası | 476.167 | 324.326 | 341.039 |
| Taban puanı | 259.88 | 296.00 | 291.05 |
| Kontenjan | 20 | 30 | 25 |
| Yerleşen | 21 | 30 | 26 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.910 | ₺26.737 | ₺22.640 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.147.680 | ₺1.283.376 | ₺1.086.720 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 476.167 2025: 523.132 2024: 550.515 2023: 549.204 2022: 523.441 | 2026: 324.326 2025: 355.002 2024: 397.033 2023: 421.824 2022: 415.846 | 2026: 341.039 2025: 389.826 2024: 413.626 2023: 447.246 2022: 457.528 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.