Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Orman Endüstrisi Mühendisliği Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Orman Endüstrisi Mühendisliği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Isparta · Devlet | İstanbul · Devlet | İzmir · Devlet |
| Taban sırası | 378.466 | 285.012 | 320.057 |
| Taban puanı | 280.98 | 308.99 | 297.29 |
| Kontenjan | 30 | 40 | 30 |
| Yerleşen | 30 | 40 | 30 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.910 | ₺36.368 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.147.680 | ₺1.745.664 | ₺1.680.720 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 378.466 2025: 415.933 2024: 438.802 2023: 421.691 2022: 436.145 | 2026: 285.012 2025: 336.831 2024: 358.665 2023: 367.668 2022: 361.695 | 2026: 320.057 2025: 356.824 2024: 387.183 2023: 385.206 2022: 408.379 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.