Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İç Mimarlık Eskişehir Teknik Üniversitesi | İç Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi | İç Mimarlık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Eskişehir · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 176.234 | 76.269 | 111.176 |
| Taban puanı | 358.39 | 437.11 | 404.74 |
| Kontenjan | 19 | 31 | 34 |
| Yerleşen | 19 | 31 | 34 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.640 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.086.720 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 176.234 2025: 171.622 2024: 177.719 2023: 170.017 2022: 192.646 | 2026: 76.269 2025: 70.625 2024: 73.496 2023: 70.499 2022: 70.095 | 2026: 111.176 2025: 110.185 2024: 105.547 2023: 103.183 2022: 101.162 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.