Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi Kayseri Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi Ege Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi Marmara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kayseri · Devlet | İzmir · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 955.944 | 554.929 | 366.809 |
| Taban puanı | 290.44 | 329.83 | 357.75 |
| Kontenjan | 55 | 70 | 45 |
| Yerleşen | 57 | 70 | 45 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺24.056 | ₺35.015 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺577.344 | ₺840.360 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 955.944 2025: 1.093.308 2024: 1.385.368 2023: 1.658.466 2022: 1.639.060 | 2026: 554.929 2025: 637.028 2024: 788.505 2023: 896.025 2022: 897.935 | 2026: 366.809 2025: 427.768 2024: 497.347 2023: 548.958 2022: 527.392 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.