Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Gazetecilik Trabzon Üniversitesi | Gazetecilik Akdeniz Üniversitesi | Gazetecilik İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Trabzon · Devlet | Antalya · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 338.899 | 87.512 | 19.382 |
| Taban puanı | 289.12 | 347.92 | 394.20 |
| Kontenjan | 30 | 40 | 40 |
| Yerleşen | 31 | 41 | 41 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.080 | ₺26.737 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.203.840 | ₺1.283.376 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 338.899 2025: 448.721 2024: 602.286 2023: 605.224 2022: 571.667 | 2026: 87.512 2025: 95.569 2024: 186.177 2023: 182.179 2022: 167.881 | 2026: 19.382 2025: 22.851 2024: 51.282 2023: 57.643 2022: 55.137 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.