Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bitki Koruma Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Bitki Koruma Ege Üniversitesi | Bitki Koruma Akdeniz Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Sivas · Devlet | İzmir · Devlet | Antalya · Devlet |
| Taban sırası | 337.097 | 172.586 | 181.523 |
| Taban puanı | 292.18 | 360.56 | 355.33 |
| Kontenjan | 20 | 30 | 30 |
| Yerleşen | 20 | 30 | 30 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺20.426 | ₺35.015 | ₺26.737 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺980.448 | ₺1.680.720 | ₺1.283.376 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 337.097 2025: 411.830 2024: 427.619 2023: 463.816 2022: 422.028 | 2026: 172.586 2025: 194.689 2024: 188.033 2023: 187.064 2022: 182.876 | 2026: 181.523 2025: 208.205 2024: 213.622 2023: 205.437 2022: 202.013 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.