Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Endüstriyel Kalıpçılık Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Endüstriyel Kalıpçılık Bursa Uludağ Üniversitesi | Endüstriyel Kalıpçılık Gazi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Sakarya · Devlet | Bursa · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 1.081.281 | 647.231 | 686.241 |
| Taban puanı | 280.41 | 319.10 | 314.97 |
| Kontenjan | 45 | 60 | 50 |
| Yerleşen | 47 | 61 | 52 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺26.416 | ₺29.581 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺633.984 | ₺709.944 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.081.281 2025: 1.210.377 2024: 1.382.232 2023: 1.660.384 2022: 1.662.768 | 2026: 647.231 2025: 682.114 2024: 865.589 2023: 1.063.096 2022: 1.073.739 | 2026: 686.241 2025: 761.949 2024: 957.179 2023: 1.118.077 2022: 1.149.349 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.