Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yıldız Teknik Üniversitesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 498.326 | 200.551 | 267.185 |
| Taban puanı | 280.66 | 333.93 | 318.05 |
| Kontenjan | 40 | 45 | 20 |
| Yerleşen | 41 | 45 | 20 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 498.326 2025: 576.870 2024: 660.065 2023: 713.989 2022: 781.066 | 2026: 200.551 2025: 215.559 2024: 252.725 2023: 285.723 2022: 311.440 | 2026: 267.185 2025: 320.052 2024: 347.401 2023: 398.112 2022: 411.183 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.