Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Radyo, Televizyon ve Sinema Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema Kocaeli Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema Sakarya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | Kocaeli · Devlet | Sakarya · Devlet |
| Taban sırası | 33.698 | 89.442 | 90.844 |
| Taban puanı | 378.92 | 347.12 | 346.56 |
| Kontenjan | 36 | 36 | 18 |
| Yerleşen | 36 | 37 | 19 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺27.957 | ₺26.416 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.341.936 | ₺1.267.968 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 33.698 2025: 44.827 2024: 84.084 2023: 85.644 2022: 90.493 | 2026: 89.442 2025: 105.546 2024: 168.667 2023: 172.312 2022: 155.640 | 2026: 90.844 2025: 115.647 2024: 173.305 2023: 189.619 2022: 196.975 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.