Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Ekonometri Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ekonometri Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Ekonometri İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | Manisa · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 176.956 | 378.805 | 92.463 |
| Taban puanı | 340.74 | 297.70 | 372.45 |
| Kontenjan | 70 | 50 | 80 |
| Yerleşen | 71 | 52 | 80 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺28.580 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.371.840 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 176.956 2025: 238.787 2024: 368.415 2023: 418.565 2022: 480.587 | 2026: 378.805 2025: 522.226 2024: 785.517 2023: 937.723 2022: 1.019.804 | 2026: 92.463 2025: 134.041 2024: 216.958 2023: 267.375 2022: 296.642 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.