Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Ankara Üniversitesi | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Sinop Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | Ankara · Devlet | Sinop · Devlet |
| Taban sırası | 343.703 | 273.961 | 881.669 |
| Taban puanı | 303.52 | 316.64 | 240.00 |
| Kontenjan | 40 | 60 | 30 |
| Yerleşen | 41 | 62 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 343.703 | 2026: 273.961 2025: 347.353 2024: 391.636 2023: 419.527 2022: 472.350 | 2026: 881.669 2025: 996.426 2024: 1.249.500 2023: 1.198.061 2022: 1.438.907 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.