Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) Akdeniz Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) Ankara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Antalya · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 966.757 | 944.751 | 947.151 |
| Taban puanı | 289.55 | 291.36 | 291.16 |
| Kontenjan | 100 | 85 | 100 |
| Yerleşen | 102 | 87 | 103 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺26.737 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺641.688 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 966.757 2025: 1.070.056 2024: 1.523.858 2023: 1.143.251 2022: 1.188.183 | 2026: 944.751 2025: 1.034.111 2024: 1.259.093 2023: 1.282.780 2022: 1.304.309 | 2026: 947.151 2025: 1.038.578 2024: 1.191.995 2023: 1.183.999 2022: 1.232.545 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.