Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) Ege Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) Ankara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | İzmir · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 837.894 | 962.688 | 823.053 |
| Taban puanı | 300.50 | 289.88 | 301.83 |
| Kontenjan | 90 | 90 | 90 |
| Yerleşen | 93 | 93 | 92 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺35.015 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺840.360 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 837.894 2025: 983.970 2024: 1.402.445 2023: 1.074.279 2022: 1.118.266 | 2026: 962.688 2025: 1.137.943 2024: 1.370.271 2023: 1.383.522 2022: 1.456.308 | 2026: 823.053 2025: 946.878 2024: 1.334.436 2023: 1.240.628 2022: 1.315.764 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.