Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 852.901 | 725.644 |
| Taban puanı | 299.18 | 310.98 |
| Kontenjan | 100 | 100 |
| Yerleşen | 103 | 103 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 852.901 2025: 983.824 2024: 1.336.193 2023: 945.128 2022: 1.029.974 | 2026: 725.644 2025: 786.248 2024: 1.118.352 2023: 857.194 2022: 869.402 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.