Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Avcılık ve Yaban Hayatı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Avcılık ve Yaban Hayatı Çukurova Üniversitesi | Avcılık ve Yaban Hayatı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Adana · Devlet | Niğde · Devlet |
| Taban sırası | 690.334 | 1.007.505 | 1.017.833 |
| Taban puanı | 314.54 | 286.24 | 285.42 |
| Kontenjan | 35 | 45 | 35 |
| Yerleşen | 36 | 46 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺24.383 | ₺24.580 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺585.192 | ₺589.920 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 690.334 2025: 766.504 2024: 762.422 2023: 871.777 2022: 883.295 | 2026: 1.007.505 2025: 1.031.399 2024: 1.030.743 2023: 1.103.965 2022: 1.127.245 | 2026: 1.017.833 2025: 1.084.871 2024: 1.138.078 2023: 1.309.538 2022: 1.277.286 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.