Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uçak Teknolojisi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Uçak Teknolojisi Gazi Üniversitesi | Uçak Teknolojisi Ege Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet | İzmir · Devlet |
| Taban sırası | 180.732 | 166.370 | 167.550 |
| Taban puanı | 403.83 | 408.87 | 408.44 |
| Kontenjan | 25 | 45 | 25 |
| Yerleşen | 25 | 45 | 25 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺838.344 | ₺840.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 180.732 2025: 197.687 2024: 281.475 2023: 301.666 2022: 292.083 | 2026: 166.370 2025: 206.035 2024: 304.296 2023: 330.437 2022: 334.364 | 2026: 167.550 2025: 181.758 2023: 262.117 2022: 256.410 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.