Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Peyzaj Mimarlığı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Peyzaj Mimarlığı Ege Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | İzmir · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 237.269 | 235.069 | 248.823 |
| Taban puanı | 327.86 | 328.81 | 322.99 |
| Kontenjan | 40 | 20 | 40 |
| Yerleşen | 40 | 20 | 41 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺35.015 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.680.720 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 237.269 2025: 239.791 2024: 281.943 2023: 289.264 2022: 278.254 | 2026: 235.069 2025: 238.858 2024: 274.874 2023: 301.604 2022: 308.427 | 2026: 248.823 2025: 260.400 2024: 286.241 2023: 313.555 2022: 322.104 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.