Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Orman Mühendisliği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Orman Mühendisliği Bursa Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | İzmir · Devlet | Bursa · Devlet |
| Taban sırası | 247.011 | 248.011 | 254.433 |
| Taban puanı | 323.74 | 323.33 | 320.68 |
| Kontenjan | 60 | 30 | 50 |
| Yerleşen | 62 | 30 | 50 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺35.015 | ₺29.581 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.680.720 | ₺1.419.888 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 247.011 2025: 280.315 2024: 310.498 2023: 320.484 2022: 321.037 | 2026: 248.011 2025: 276.470 2024: 291.467 2023: 283.057 2022: 290.704 | 2026: 254.433 2025: 292.965 2024: 309.707 2023: 311.275 2022: 320.920 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.