Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Görsel İletişim İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Görsel İletişim Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Kırşehir · Devlet |
| Taban sırası | 544.322 | 1.577.391 |
| Taban puanı | 331.13 | 244.52 |
| Kontenjan | 20 | 35 |
| Yerleşen | 21 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 544.322 | 2026: 1.577.391 2025: 1.751.126 2024: 1.982.155 2023: 2.049.092 2022: 2.177.113 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.