Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Konya Teknik Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Marmara Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Gazi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Konya · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 530.296 | 284.708 | 337.159 |
| Taban puanı | 332.93 | 374.68 | 363.39 |
| Kontenjan | 45 | 45 | 45 |
| Yerleşen | 45 | 45 | 45 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.158 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺531.792 | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 530.296 2025: 601.325 2024: 800.210 2023: 1.042.063 2022: 944.820 | 2026: 284.708 2025: 318.656 2024: 402.777 2023: 423.649 2022: 430.965 | 2026: 337.159 2025: 406.165 2024: 521.547 2023: 640.786 2022: 657.021 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.