Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İlahiyat (Arapça) Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) Marmara Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Gaziantep · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 362.088 | 2.442 | 20.633 |
| Taban puanı | 285.55 | 440.53 | 392.52 |
| Kontenjan | 15 | 36 | 27 |
| Yerleşen | 16 | 36 | 27 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.784 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.237.632 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 362.088 2025: 566.326 2023: 620.840 2022: 490.931 | 2026: 2.442 2025: 2.238 2024: 2.848 2023: 4.184 2022: 5.855 | 2026: 20.633 2025: 26.869 2024: 22.943 2023: 42.656 2022: 37.136 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.